Brankáři

jméno a příjmení

tým

mobil

Ondřej Nováček Jinošov  732 552 468
Luboš Dufek Jinošov  
Jiří Šedrla Ducks  
Jiří Mrhač Ducks 736 181 113
Vojtěch Hrubý Ducks 724 680 011
David Jura Náměšť 2 775 027 905
Jakub Starý Náměšť 2  
Michal Zemek Harťál 734 120 739
Jan Obšíl Harťál 776 747 878
Martin Křehlík Harťál 778 011 184
Jan Nestr Pyšel 734 301 842
Tomáš Svoboda Spartak Třebíč 602 773 307
Dalibor Svoboda Spatrak Třebíč 724 662 098
Ladislav Martenek Spatrak Třebíč 773 256 542
Lukáš Budín Naloučany 733 432 316
Robert Svoboda Zlobři Myslibořice 605 330 263
Luboš Navrkal Zlobři Myslibořice 728 046 363
Karel Eliáš Zlobři Myslibořice 725 565 221
Petr Horký Pyšel 728 730 279
Tomáš Kosielski Pyšel  
Josef Poul Pyšel  
František Hájek Mars Studenec 724 614 834
Tomáš Hošek Mars Studenec 775 136 163
Petr Pospíšil Mars Studenec 728 055 202
Oldřich Procházka Dolní Dubňany