| Platby jednotlivých mužstev NHL 2025/2026 | ||||||
| záloha za led 31 700,- | doplatek ledu 31 000,- | startovné 5 500,- | ||||
| mužstvo | datum | částka | datum | částka | datum | částka |
| Harťál | 30.10.25 | 31 700,- | 31 000,- | 13.10.25 | 5500,- | |
| HC Berušky | 31 700,- | 31 000,- | ||||
| HC Ducks | 31 700,- | 31 000,- | 07.10.25 | 5500,- | ||
| HC Jinošov | 31 700,- | 31 000,- | 23.10.25 | 5500,- | ||
| HC Naloučany | 31 700,- | 31 000,- | 14.10.25 | 5500,- | ||
| HC Nárameč | 31 700,- | 31 000,- | ||||
| HC Pyšel | 31 700,- | 31 000,- | ||||
| HC Dolní Dubňany | 31 700,- | 31 000,- | 30.10.25 | 5500,- | ||
| Mars Studenec | 30.10.25 | 31 700,- | 31 000,- | |||
| Náměšť 2 | 31 700,- | 31 000,- | ||||
| TJ Spartak Třebíč | 30.10.25 | 31 700,- | 31 000,- | 20.10.25 | 5500,- | |
| Zlobři Myslibořice | 31 700,- | 31 000,- | ||||
Každé mužstvo zaplatí do 30.11.2025 na účet 86 - 357 480 0297 / 0100 Službám města Náměště - správa sportovišť náklady na led ve výši 31 700,- Kč.
Doplatek ledů do konce základní části ve výši 31 000,- Kč bude uhrazena do 31.1.2026.
Startovné do soutěže ve výši 5 500,- , je splatné do 30.11.2025 na účet 670100-2214330928/6210, do zprávy je povinné napsat daný tým.
Ze startovného bude zaplacena režie soutěže, vedení webu a ceny.
Platba každému rozhodčímu je minimálně 400,- Kč za zápas, výplata bude řízena vlastními vedoucími mužstev dle nominace svých rozhodčích na utkání.
Náklady na led: 132 zápasů, 198 hodin ledu x 3 800,- = 752 400,- Kč, / 12 (počet týmů) = 62 700,- Kč na tým