| # | Jméno a příjmení | Věk | Pozice | Góly | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | František Hájek | 48 let | brankář | 0 | Detail |
| #2 | Tomáš Hošek | 42 let | brankář | 0 | Detail |
| #21 | Petr Havlík | 45 let | brankář | 0 | Detail |
| #22 | Jiří Brabec | 28 let | brankář | 0 | Detail |
| #3 | Petr Tomáš (výjimka) | 37 let | útočník | 5 | Detail |
| #4 | Marek Rejtar "A" (výjimka) | 44 let | útočník | 4 | Detail |
| #5 | Zdeněk Širůček | 59 let | útočník | 1 | Detail |
| #6 | Vít Kučerňák | 47 let | útočník | 2 | Detail |
| #7 | Jiří Strnad "C" | 46 let | útočník | 2 | Detail |
| #8 | Jan Holoubek | 43 let | útočník | 0 | Detail |
| #9 | Michal Hrabánek | 46 let | útočník | 0 | Detail |
| #10 | Vítězslav Chládek | 40 let | útočník | 6 | Detail |
| #11 | Marek Lavický | 32 let | útočník | 7 | Detail |
| #12 | Jan Chyba | 50 let | útočník | 0 | Detail |
| #13 | Tomáš Nejedlý | 32 let | útočník | 2 | Detail |
| #14 | Miroslav Ludés | 38 let | útočník | 2 | Detail |
| #15 | Lubomír Neuman | 40 let | útočník | 0 | Detail |
| #16 | Zdeněk Bauer (výjimka) | 44 let | útočník | 6 | Detail |
| #17 | Martin Hejhal | 57 let | útočník | 1 | Detail |
| #18 | František Komárek | 49 let | útočník | 0 | Detail |
| #19 | Petr Šabata | 50 let | útočník | 1 | Detail |
| #20 | Jan Zahradníček | 43 let | útočník | 9 | Detail |
Počet hráčů: 22
Průměrný věk: 44.2
| vedoucí mužstva | František Hájek | tel. číslo: 724 614 834 | abahajek@seznam.cz |