| # | Jméno a příjmení | Věk | Pozice | Góly | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | František Hájek | 49 let | brankář | 0 | Detail |
| #2 | Tomáš Hošek | 43 let | brankář | 0 | Detail |
| #39 | Petr Pospíšil | 42 let | brankář | 0 | Detail |
| #3 | Petr Tomáš (výjimka) | 38 let | útočník | 2 | Detail |
| #4 | Marek Rejtar "A" (výjimka) | 44 let | útočník | 1 | Detail |
| #5 | Zdeněk Širůček | 60 let | útočník | 0 | Detail |
| #6 | Vít Kučerňák | 48 let | útočník | 0 | Detail |
| #7 | Jiří Strnad "C" | 47 let | útočník | 3 | Detail |
| #8 | Jan Holoubek | 44 let | útočník | 3 | Detail |
| #9 | Michal Hrabánek | 47 let | útočník | 0 | Detail |
| #10 | Vítězslav Chládek | 41 let | útočník | 1 | Detail |
| #11 | Marek Lavický | 33 let | útočník | 4 | Detail |
| #12 | Jan Fila (výjimka) | 44 let | útočník | 1 | Detail |
| #13 | Tomáš Nejedlý | 33 let | útočník | 0 | Detail |
| #14 | Miroslav Ludés | 39 let | útočník | 1 | Detail |
| #15 | Lubomír Neuman | 40 let | útočník | 0 | Detail |
| #16 | Zdeněk Bauer (výjimka) | 44 let | útočník | 8 | Detail |
| #17 | Martin Hejhal | 58 let | útočník | 1 | Detail |
| #18 | František Komárek | 50 let | útočník | 0 | Detail |
| #19 | Petr Šabata | 51 let | útočník | 0 | Detail |
| #20 | Jan Zahradníček | 43 let | útočník | 0 | Detail |
Počet hráčů: 21
Průměrný věk: 45.3
| vedoucí mužstva | František Hájek | tel. číslo: 724 614 834 | abahajek@seznam.cz |