| # | Jméno a příjmení | Věk | Pozice | Góly | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Jan Nestr | 34 let | brankář | 0 | Detail |
| #9 | Jiří Kopeček | 34 let | útočník | 0 | Detail |
| #10 | Roman Gothard (výjimka) | 34 let | útočník | 0 | Detail |
| #11 | Michal Sobotka "A" | 43 let | útočník | 3 | Detail |
| #13 | Jaroslav Bednař | 45 let | útočník | 0 | Detail |
| #15 | Libor Kouřil | 33 let | útočník | 2 | Detail |
| #16 | Marek Šebesta | 51 let | útočník | 0 | Detail |
| #17 | Martin Štěpanek | 41 let | útočník | 1 | Detail |
| #18 | Anna Kotounová | 25 let | útočník | 0 | Detail |
| #23 | Pavel Pokorný | 32 let | útočník | 0 | Detail |
| #28 | Tadeáš Bláha | 20 let | útočník | 1 | Detail |
| #44 | Pavel Dvořak | 65 let | útočník | 0 | Detail |
| #56 | Jan Novák | 33 let | útočník | 1 | Detail |
| #66 | Jiři Eliáš | 40 let | útočník | 1 | Detail |
| #67 | Lukáš Váša | 31 let | útočník | 0 | Detail |
| #69 | Lukaš Bartes | 27 let | útočník | 1 | Detail |
| #74 | Tomáš Sláma | 36 let | útočník | 1 | Detail |
| #83 | Štěpán Joura | 30 let | útočník | 1 | Detail |
| #88 | Karel Šmejkal (výjimka) | 52 let | útočník | 0 | Detail |
| #99 | Petr Durda | 39 let | útočník | 0 | Detail |
Počet hráčů: 20
Průměrný věk: 37.7
| vedoucí mužstva | Zdeněk Mareš | tel. číslo: 603 275 040 | bed@email.cz |