| # | Jméno a příjmení | Věk | Pozice | Góly | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Oldřich Procházka | 39 let | brankář | 0 | Detail |
| #75 | Dušan Sklenář | 50 let | obránce | 0 | Detail |
| #4 | Václav Štefka | 25 let | útočník | 3 | Detail |
| #8 | Aleš Máša "A" | 49 let | útočník | 1 | Detail |
| #13 | Roman Sklenář | 49 let | útočník | 0 | Detail |
| #16 | Petr Houška | 45 let | útočník | 2 | Detail |
| #17 | Pavel Coufal | 40 let | útočník | 0 | Detail |
| #19 | Tomáš Hübner | 42 let | útočník | 2 | Detail |
| #22 | Lukáš Kourek | 44 let | útočník | 0 | Detail |
| #23 | Zdeněk Vašulka | 25 let | útočník | 0 | Detail |
| #26 | Štěpán Bohdanský | 41 let | útočník | 0 | Detail |
| #39 | Radek Pasterný | 39 let | útočník | 0 | Detail |
| #41 | Martin Vavřina | 56 let | útočník | 0 | Detail |
| #44 | Zdeněk Hlučil | 44 let | útočník | 0 | Detail |
| #47 | Jan Vejvalka | 46 let | útočník | 2 | Detail |
| #50 | Pavel Rozmahel | 51 let | útočník | 0 | Detail |
| #76 | Petr Hlavnička | 50 let | útočník | 1 | Detail |
| #77 | Matěj Šulc | 24 let | útočník | 3 | Detail |
| #80 | Zdeněk Neterda "C" | 46 let | útočník | 2 | Detail |
| #90 | Vojtěch Hubáček | 36 let | útočník | 0 | Detail |
| #97 | Jakub Nováček | 31 let | útočník | 3 | Detail |
| #99 | Pavel Kroutil | 48 let | útočník | 2 | Detail |
| #99 | Marek Tuza | 29 let | útočník | 0 | Detail |
Počet hráčů: 23
Průměrný věk: 41.8
| vedoucí mužstva | Pavel Rozmahel | tel. číslo: 604 104 235 |