| # | Jméno a příjmení | Věk | Pozice | Góly | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33 | David Jura | 42 let | brankář | 0 | Detail |
| #89 | Jakub Starý | 37 let | brankář | 0 | Detail |
| #3 | Radek Rous (výjimka) | 48 let | obránce | 2 | Detail |
| #12 | Miroslav Strnad (výjimka) | 50 let | obránce | 0 | Detail |
| #77 | Miloš Pospíšil | 51 let | obránce | 0 | Detail |
| #84 | Libor Němec (výjimka) | 42 let | obránce | 0 | Detail |
| #88 | Karel Krátký "C" | 56 let | obránce | 1 | Detail |
| #4 | Martin Burian | 39 let | útočník | 0 | Detail |
| #5 | Petr Staněk (výjimka) | 53 let | útočník | 2 | Detail |
| #11 | Jakub Zabloudil | 32 let | útočník | 0 | Detail |
| #15 | Michael Frýbort | 56 let | útočník | 0 | Detail |
| #18 | Petr Hanák | 62 let | útočník | 2 | Detail |
| #21 | Martin Špiřík (výjimka) | 53 let | útočník | 1 | Detail |
| #22 | Jaroslav Krupička (výjimka) | 57 let | útočník | 2 | Detail |
| #23 | Ivo Matoušek | 60 let | útočník | 0 | Detail |
| #26 | Roman Vildomec | 52 let | útočník | 0 | Detail |
| #29 | Tomáš Daněček | 50 let | útočník | 0 | Detail |
| #33 | Martin Kováč | 54 let | útočník | 0 | Detail |
| #42 | Jan Pejchal | 74 let | útočník | 0 | Detail |
| #46 | Milan Přidal | 47 let | útočník | 0 | Detail |
| #66 | Patrik Netolička | 47 let | útočník | 0 | Detail |
| #67 | Jan Novák | 43 let | útočník | 0 | Detail |
| #72 | Alois Chládek | 54 let | útočník | 0 | Detail |
| #78 | Jaroslav Rabušic | 57 let | útočník | 1 | Detail |
| #81 | Aleš Geisselreiter | 53 let | útočník | 2 | Detail |
| #99 | Jaromír Sedmík (výjimka) | 54 let | útočník | 2 | Detail |
Počet hráčů: 26
Průměrný věk: 51.5
| vedoucí mužstva | Jan Pejchal | tel. číslo: 608 856 221 | janp0042@gmail.com |